Ide Besar Menampilkan Masa Depan Anda
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | menampilkan iklan android | Ukuran panel: | Desain kustom |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 1500 ~ 4500cd / ㎡ | Aplikasi: | supermarket, pusat perbelanjaan |
| Pixel Density: | 1024px / ㎡ | Panel Type: | LED |
| Instalasi: | Hangling atau staching | Bahan Kandang: | aspal |
| Cahaya Tinggi: | transparent window display,see through led screen |
||
Layar LED Transparan Ringan Mudah Menginstal Tanda LED Berdiri Gratis
Aplikasi
Organisasi Keuangan: Bank, sekuritas yang dapat dinegosiasikan, dana, perusahaan asuransi, pegadaian;
Hiburan: Bioskop, ruang kebugaran, country club, klub, ruang pijat, bar, kafe, bar Internet, toko kecantikan, lapangan golf
Organisasi Bisnis: supermarket, agen eksklusif, penjualan skala besar, hotel berbintang, restoran, agen perjalanan, farmasi.
Organisasi Nirlaba: Telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, sekolah;
Tempat Umum: kereta bawah tanah, bandara, stasiun tol, toko buku, taman, ruang pameran, stadion, museum, pusat konvensi, agen tiket, pasar SDM, pusat lotere; Properti Real Estat: Apartemen, kamar-kamar model
| Pitch piksel: | 3.91-7.82mm | 7.82-7.82mm | 10.4-10.4mm |
| Ukuran modul: | 500 * 1000mm / 1000 * 1000mm | 500 * 1000mm / 1000 * 1000mm | 500 * 1000mm / 1000 * 1000mm |
| Kerapatan piksel: | 32768px / ㎡ | 16384px / ㎡ | 9216px / ㎡ |
| Warna: | Lampu SMD 1R1G1B 1921 | Lampu SMD 1R1G1B 2525/2727 | Lampu SMD 1R1G1B 3535 atau Lampu SMD 1R1G1B 1206 |
| Jarak pandang optimal: | 5 ~ 100 m | 8 ~ 100 m | 12 ~ 100 m |
| Transparansi: | ≥65% | ≥70% | ≥75% |
| Sudut pandang: | Horisontal: 120 ° ~ 120 °, Vertikal: 120 ° ~ 120 ° | Horisontal: 120 ° ~ 120 °, Vertikal: 120 ° ~ 120 ° | Horisontal: 120 ° ~ 120 °, Vertikal: 120 ° ~ 120 ° |
| Suhu penyimpanan | _40 ℃ ~ + 80 ℃ | _40 ℃ ~ + 80 ℃ | _40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Suhu kerja | _20 ℃ ~ + 50 ℃ | _20 ℃ ~ + 50 ℃ | _20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ketebalan: | 8cm | 8cm | 8cm |
| Kekuatan rata rata : | 100 ~ 150W / ㎡ | 100 ~ 150W / ㎡ | 150 ~ 200W / ㎡ |
| Konsumsi max: | ≤450W / ㎡ | ≤450W / ㎡ | ≤600W / ㎡ |
| Mode penggerak: | 1 / 16S atau 1 / 8S | 1 / 8S atau 1 / 4S | 1 / 2S |
| Refresh rate: | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1080Hz |
| Kecerahan keseimbangan putih: | ≥1200cd / ㎡ atau ≥4500cd / ㎡ | ≥1200cd / ㎡ atau ≥4500cd / ㎡ | 4500cd / ㎡ atau ≥5000cd / ㎡ |
| Waktu kegagalan rata-rata: | ≥6500 jam | ≥6500 jam | ≥6500 jam |
| Rentang hidup: | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Instalasi: | Hangling atau staching | Hangling atau staching | Hangling atau staching |
| Kelas perlindungan: | IP30 | IP30 | IP30 |
