Ide Besar Menampilkan Masa Depan Anda
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Layar OLED yang transparan | Ukuran panel: | 15 '' 19 ", 22", 26 ", 32 '', 43 '', 47", 49 ", 50& |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 500nits | Fitur: | Multi Touch |
| Resolusi: | 1920 * 1080/3840 * 2160 untuk opsi | Panel Type: | TFT-LCD |
| Struktur: | struktur sederhana | Desain: | Desain modern |
| Cahaya Tinggi: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Layar Multi Touch Transparan OLED Dengan Struktur Sederhana Desain Modern
Fitur Tampilan OLED Transparan
1. Nyaman dalam mengangkut dan menginstal & menghemat biaya tenaga kerja, cocok untuk aliran acara.
2. Penampilan bagus dan struktur sederhana.
3. Disambungkan dengan benar, sedang dipasang & diturunkan oleh satu orang tanpa alat.
4. Antarmuka operasi yang dimanusiakan dengan lampu indikator kerusakan, mudah dirawat.
5. Kecerahan debugging tinggi dan tidak ada kerusakan pada skala abu-abu, mencapai teknologi debugging untuk gambar yang bagus.
Struktur tampilan OLED transparan:
Aplikasi Tampilan OLED Transparan
Organisasi Bisnis:
supermarket, pusat perbelanjaan berskala besar, agensi eksklusif, toko berantai, penjualan berskala besar, hotel berbintang, restoran, agen perjalanan, farmasi.
Organisasi Keuangan:
Bank, sekuritas yang dapat dinegosiasikan, dana, perusahaan asuransi, pegadaian;
Organisasi Nirlaba: Telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, sekolah;
Parameter Tampilan OLED transparan
| Jenis Konfigurasi | OS Android dengan Jaringan Kabel & versi jaringan WIFI (Termasuk Perangkat Lunak Manajemen Konten) | Jaringan Kabel WIFI Windows OS WIFI | |
| Jangka Waktu Layanan Purna Jual | Masa garansi | Satu tahun cakupan perbaikan & dukungan gratis Seumur Hidup dan garansi 2 ~ 3 tahun adalah opsional | |
| Sertifikat & Manajemen Hijau | CE | CE / RoHS / CB / GS / SAA / SASO / UL / FCC / SGS | |
| Kemasan Dapat Didaur Ulang | Semua bahan kemasan dapat didaur ulang | ||
| Spesifikasi Utama | Ukuran layar | 55 " | |
| Bahan pengepak | Veneer Wooden Box (Kotak Aluminium adalah opsional) | ||
| Power Comsuption | 20W ~ 80W | ||
| Sumber Daya listrik | Input daya rentang lebar: 110-240V / 50HZ / 60HZ bisa diterapkan di setiap negara di seluruh dunia | ||
| Bahan Kandang | Kaca berkekuatan tinggi, berkekuatan tinggi, melapisi baja dengan kuat | ||
| Suhu Operasional | -20 ~ 85ºC | ||
| Spesifikasi Mainboard | Papan utama | Faktor Bentuk ATX Mikro Lapisan-Industri 10-lapisan Emas Kelas Tinggi; Semua solid Desain kapasitor; PCB Fabric Kaca Kepadatan Tinggi | |
| Sistem operasi | Android OS 5.1 / 6.1 / 7.0 dengan Google Playstore | Windows 7 / 8.1 / 10 | |
| CPU | Versi Android: Quad-core / Octa-core | Versi Windows: i3 / i5 / i7 / J1900 | |
| GPU | Versi Android: GPU: Mali-T764 GPU, mendukung resolusi 4K | Versi Windows: Terintegrasi dalam CPU HD4600 | |
| RAM | Versi Android: LPDDR3 2G / 4G / 8G / 16G untuk opsi | Versi Windows: DDR3 / DDR4 2G / 4G / 8G / 16G untuk opsi | |
| Penyimpanan | Versi Android: EMMC 8G / 16G / 32G / 64G untuk opsi | Versi Windows: SSD 32G / 64G / 128G / 562G / 1TB untuk opsi | |
| Konektivitas Jaringan Kabel | IYA | IYA | |
| Konektivitas WIFI | IYA | IYA | |
| Konektivitas Jaringan 3G / 4G / 5G | Pilihan | Pilihan | |
| Bluetooth | Pilihan | Pilihan | |
| Antarmuka Masuk / Keluar | Versi Android: 1xUSB 3.0, kecepatan salin mencapai 16M / S; 1xHDMI; 1xRJ45 port Jaringan Kabel; Slot Kartu Pos TF | Versi Windows: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45 Cable NetworkPort, 1xVGA, Output audio, input mikrofon | |
| Kekuatan Speaker | 2 × 8W (8Ω) | 2 × 8W (8Ω) | |
| Format video | MP4 (AVI: DIVX / XVID), MPG2 (DVD: VOB / MPG2), MPEG1 (VCD: DAT / MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF , FLV, ... dll. mendukung semua format video | ||
| Format Audio | MP3..etc. semua format audio | ||
| Format Gambar | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF ... dll, mendukung semua format gambar | ||
| Bahasa Sistem Operasi | EnglishРусский / France / Español / Italia / Português / Jepang / Korea / Ibrani ... semua bahasa lainnya | ||
| Spesifikasi Layar Sentuh (Layar Sentuh adalah opsional) | Titik sentuh | SoftTouch sensitif Real 10 poin Multisentuh | |
| Sentuh Jenis | Versi Terbaru Infrared Ray SoftTouch | ||
| Sentuh sensibilitas: | <3 ~ 5mm | ||
| Waktu merespon | <2ms | ||
| Tingkat Pemindaian | 50 pemindaian | ||
| Ukuran objek yang tersedia untuk disentuh | <2mm | ||
| Transparansi kaca pelindung marah | > 95% | ||
| Daya Tahan Sentuhan | Tanpa batas | ||
| Kekerasan permukaan layar sentuh | Level 7 Mohs, dan tertahan dengan pukulan bola logam seberat 6kg | ||
| Spesifikasi Tampilan | Merek Tampilan | LG / SAMSUNG O A + Grade Asli (Tampilan Dioda Pemancar Cahaya Organik), tanpa titik cahaya atau titik hitam dan Sudut Pandang Penuh | |
| Resolusi Maks | FULL HD 1920 × 1080 / Ultra-HD 3840 * 2160 adalah opsional | ||
| Warna tampilan | 16,7 Millinium | ||
| Kecerahan (nits) | 600cd / m2 | ||
| Kontras | 1500: 1 | ||
| Sudut visual | Lihat profil lengkap 178/178 derajat | ||
| Waktu merespon | 3 ~ 5ms | ||
| Hidup (jam) | > 70.000 (jam) | ||
| Aksesoris | Jumlah Aksesori | ||
| 1.User Manual | |||
| 2. Kartu Garansi | |||
| 3. Kabel Listrik | |||
| 4.Remote Controller | T / A | ||
| 5. Kunci Pintu Keamanan | |||
| 6. Antena WIFI | 2 | ||
Detail