Ide Besar Menampilkan Masa Depan Anda
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Kotak Layar LCD Transparan | Kecerahan: | 500nits |
|---|---|---|---|
| Kontrol: | Remote Control | Antarmuka: | HDMI, VGA DVI-D, USB, AV, Mikrofon |
| Warna: | Silver / Hitam / Putih / Merah / Emas atau warna khusus lainnya | Aplikasi APP: | Google Map, Pasar Aplikasi, Email, dll |
| Ukuran: | Ukuran Fleksibel | Sistem operasi: | OS Android Windows 8.1 / 10 |
| Cahaya Tinggi: | see through touch screen,digital advertising lcd screens |
||
Remote Control Transparan LCD Display Box Ukuran Fleksibel Dan Kustomisasi
Kotak Display LCD transparan Detail Cepat:
1. Panel LCD transparan LG / Samsung / AUO / BOE yang bermutu
2. Etalase akrilik
3. Ukuran dan penyesuaian yang fleksibel
4. Mendukung tampilan video dan gambar transparan
5. Penggunaan yang mudah, penampilan halus.
6. Opsi 3G & wifi
7. Foramts yang kompatibel: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI, JPEG
Deskripsi Kotak Layar LCD Transparan
| Layar LCD Maystar Transparent adalah opsional dengan 3 jenis Konfigurasi: | ||||
| Jenis Konfigurasi | Putar otomatis U-disk mandiri (berdasarkan Android OS) | OS Android dengan Jaringan Kabel & versi jaringan WIFI (Termasuk Perangkat Lunak Manajemen Konten) | Jaringan Kabel WIFI Windows OS WIFI | |
| Jangka Waktu Layanan Purna Jual | Masa garansi | Satu tahun cakupan perbaikan & dukungan gratis seumur hidup dan 2 ~ 3 tahun garansi adalah opsional | ||
| Sertifikat & Manajemen Hijau | CE | CE / RoHS / CB / GS / SAA / SASO / UL / FCC / SGS | ||
| Kemasan Dapat Didaur Ulang | Semua bahan kemasan dapat didaur ulang | |||
| Spesifikasi Utama | Ukuran layar | 15 '' 19 ", 22", 26 ", 32 '', 43 '', 47", 49 ", 50", 55 ", 65", 75 ", 75", 82 " | ||
| Bahan pengepak | Veneer Wooden Box (Kotak Aluminium adalah opsional) | |||
| Power Comsuption | 20W ~ 80W | |||
| Sumber Daya listrik | Input daya rentang lebar: 110-240V / 50HZ / 60HZ bisa diterapkan di setiap negara di seluruh dunia | |||
| Bahan Kandang | Kaca berkekuatan tinggi, berkekuatan tinggi, melapisi baja dengan kuat | |||
| Suhu Operasional | -20 ~ 85ºC | |||
| Spesifikasi Mainboard | Papan utama | Faktor Bentuk ATX Mikro Lapisan-Industri 10-lapisan Emas Kelas Tinggi; Semua desain Kapasitor Padat; PCB Fabric Kaca Kepadatan Tinggi | ||
| Sistem operasi | OS Android | Android OS 5.1 / 6.0 / 7.0 dengan Google Playstore | Windows 8.1 / 10 | |
| CPU | Dual-core | Versi Android: Quad-core / Octa-core | Versi Windows: i3 / i5 / i7 / J1900 | |
| GPU | Versi Android: GPU: Mali-T764 | Versi Android: GPU: Mali-T764 GPU, mendukung resolusi 4K | Versi Windows: Terintegrasi CPU HD4600 | |
| RAM | 1G / 2G untuk opsi | Versi Android: LPDDR3 2G / 4G / 8G / 16G untuk opsi | Versi Windows: DDR3 / DDR4 2G / 4G / 8G / 16G untuk opsi | |
| Penyimpanan | 4G / 8G untuk opsi | Versi Android: EMMC 8G / 16G / 32G / 64G untuk opsi | Versi Windows: SSD 32G / 64G / 128G / 562G / 1TB untuk opsi | |
| Konektivitas Jaringan Kabel | T / A | IYA | IYA | |
| Konektivitas WIFI | T / A | IYA | IYA | |
| Konektivitas Jaringan 3G / 4G / 5G | T / A | Pilihan | Pilihan | |
| Bluetooth | T / A | Pilihan | Pilihan | |
| Antarmuka Masuk / Keluar | Input 2xUSB USB atau 2xUSB, 1xHDMI | Versi Android: 1xUSB 3.0, kecepatan salin mencapai 16M / S; 1xHDMI; 1xRJ45 port Jaringan Kabel; Slot Kartu Pos TF | Versi Windows: 2x USB3.0, 2xUSB2.0, 1x HDMI, Port Jaringan Kabel 1xRJ45, 1xVGA, Output audio, Input mikrofon | |
| Pembicara | 2 × 6W (8Ω) Kualitas Tinggi HD | 2 × 8W (8Ω) Kualitas Tinggi HD | 2 × 8W (8Ω) Kualitas Tinggi HD | |
| Format video | MP4 (AVI: DIVX / XVID), MPG2 (DVD: VOB / MPG2), MPEG1 (VCD: DAT / MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF , FLV, ... dll. dukung semua format video | |||
| Format Audio | MP3..etc. semua format audio | |||
| Format Gambar | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF ... dll, mendukung semua format gambar | |||
| Bahasa Sistem Operasi | Bahasa InggrisРусский / Perancis / Español / Italia / Português / Jepang / Korea / Ibrani ... semua bahasa lainnya | |||
| Spesifikasi Layar Sentuh (Layar Sentuh adalah opsional) | Titik sentuh | T / A | SoftTouch sensitif Nyata 10 poin Multisentuh (Sinar Infra Merah) / Nyata 10 ~ 30 poin Multisentuh (Sentuh Capactive) | |
| Sentuh Jenis | T / A | Versi Terbaru Capacitive Touch / Infrared Ray SoftTouch | ||
| Sentuh sensibilitas: | T / A | <3 ~ 5mm | ||
| Waktu merespon | T / A | <2ms | ||
| Tingkat Pemindaian | T / A | 50 pemindaian | ||
| Ukuran objek yang tersedia untuk disentuh | T / A | <2mm | ||
| Transparansi kaca pelindung marah | T / A | > 95% | ||
| Daya Tahan Sentuhan | T / A | Tanpa batas | ||
| Kekerasan permukaan layar sentuh | T / A | Level 7 Mohs, dan tertahan dengan pukulan bola logam seberat 6kg | ||
| Spesifikasi Tampilan | Merek Tampilan | Layar A + Grade LG / SAMSUNG Asli A + kelas, tanpa titik terang atau titik hitam dan Sudut Pandang Penuh | ||
| Resolusi Maks | FULL HD 1920 × 1080 / Ultra-HD 3840 * 2160 adalah opsional | |||
| Warna tampilan | 16,7 Millinium | |||
| Pitch Pixel (mm) | 0.2835 (H) × 0.2835 (V) ~ 0.4833 (H) × 0.4833 (V) | |||
| Kecerahan (nits) | 600cd / m2 | |||
| Kontras | 1500: 1 | |||
| Sudut visual | Lihat profil lengkap 178/178 derajat | |||
| Waktu merespon | 3 ~ 5ms | |||
| Hidup (jam) | > 70.000 (jam) | |||
| Jumlah aksesoris | 1.User Manual | 1 | ||
| 2. Kartu Garansi | 1 | |||
| 3. Kabel Listrik | 1 | |||
| 4.Remote Controller | 1 | T / A | ||
| 5. Kunci Pintu Keamanan | 2 | |||
| 6. Antena WIFI | T / A | 2 | ||
Detail